Spannung | 3 Phase 380 V, 50 Hz |
Kühlkapazität | 300000Kcal/h |
Wasserfluss des Hauptmotors | 32 m3/h |
Durchmesser der Wasserleitung | DN75mm |
Durchmesser der Wasserleitung | DN75mm |
Durchmesser der Schnittstelle des Wasserzusatzrohrs | DN32mm |
Durchmesser des Wasserstroms | DN32mm |
Kraft des Ventilators, eingestellt | 1.1 kW, 2 Sätze |
Kraft der Sprühpumpe | 1.5 kW |
Wasserfluss der Sprühpumpe | 32 m3/h |
Leistung der Kreislaufpumpe | 5.5 kW |
Kreislaufpumpenkopf | 32 m |
Wasserfluss der Umlaufpumpe | 46 m3/h |
Abmessungen (L*W*H) | Gastgeber:2750*1250*2450mm |
Hilfsmotor: 1000*500*2000 mm | |
Gewicht | 1100 kg |
LSN-50B Schließkreislauf-Wasserkühlturm Fotos:
CE:
Kontaktieren Sie uns jederzeit