Parameter | DC-Strom | 90A |
DC-Spannung | 500V | |
Eingangsspannung | Dreiphasig 380V 50-60HZ | |
Heizfrequenz | 15-35KHZ | |
Luftschalter | 3*150A | |
Erdungskabel | 1mm² | |
Wasserdruck | 0.15-0.2MPa | |
Kühlsystem | 2,5 m³ Wassertank oder 6T geschlossener Kühlwasserturm | |
Hauptgerät Abmessungen (nach Verpackung) | 790*610*1180mm | |
Hilfsgerät Abmessungen (nach Verpackung) | 520*800*610mm | |
Gewicht (nach Verpackung) | 155kg | |
Strominstallation | Eingangsstromkabel | 45mm² Kupferdraht |
Eingangsstrom-Steuerschalter | 3*150A | |
Geräteerdungskabel | 1mm² weicher Kupferdraht |
Kühlwasserinstallation | Anzahl der Wassereinlässe im Schaltschrank |
Wassereinlass:eins Wasserauslass:eins |
Anzahl der Wassereinlässe im Hilfsgerät |
Wassereinlass:eins Wasserauslass:eins |
|
Wasserschlauchspezifikation | Wassereinlassschlauch: Innendurchmesser 25mm | |
Wasserauslassschlauch: Innendurchmesser 25mm |
Bilder von LSW-60:
CE:
Kontaktieren Sie uns jederzeit