Zu Hause
>
produits
>
Induktions-Heizungs-Maschine
>
| Parameter | Arbeitsspannung | 380V/50-60HZ |
| Spannungsbereich | 340V-420V | |
| Max. Eingangsleistung | 200KW | |
| DC-Spannung | 500V | |
| DC-Strom | 320A | |
| Eingangsleistungsschalter | 3*400A | |
| Eingangsstromkabel | 120mm² Kupferdraht | |
| Erdungskabel für Geräte | 1,5mm² Weichkupferdraht | |
| Heizfrequenz | 1-8KHZ | |
| Luftschalter | 3*450A | |
| Wasserverbrauch | 0,2 MPa | |
| Stromverbrauch | 130 Grad/Stunde | |
| Gewicht (nach Verpackung) | 400KG | |
| Abmessungen |
1200*760*2050mm, 1060*680*860mm |
|
| Kühlwasserinstallation | Anzahl der Wasserschnittstellen im Schaltschrank |
Wassereinlass: eins Auslass: eins |
| Anzahl der Hilfswasserauslässe |
Wassereinlass: eins Auslass: eins |
|
| Rohrspezifikationen |
Zulaufwasserrohr: Innendurchmesser 50mm Geräteauslassrohr: Innendurchmesser 50mm |
| Zubehörname | Modell | Menge |
| IGBT-Module | FF450R12KT | 4 Stück |
| Dreiphasenbrücke | MDS500-17 | 1 Stück |
| Potentiometer | 3590SE-2 | 1 Stück |
| Relais | RXM2AB2P7 | 1 Stück |
| Hauptplatine | LSR-96-11 | 1 Stück |
| Treiberplatine | LSQD-8 | 1 Stück |
| Bedienfeld | LSMD-1 | 1 Stück |
| Steuertransformator | CKQ-5 | 2 Stück |
| Filterplatte | LSYD-2 | 1 Stück |
| SCR-Treiberplatine | LSKK | 1 Satz |
Bilder von LSW-200:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
CE:
![]()
Kontaktieren Sie uns jederzeit