Parameter |
Arbeitsspannung | 380V/50-60HZ |
Max. Eingangsleistung | 100KW | |
DC-Spannung | 500V | |
DC-Strom | 150A | |
Eingangsleistungs-Steuerschalter | 3*200A | |
Eingangsstromkabel | 70mm² Kupferdraht | |
Erdungskabel des Geräts | 1,5mm² Weichkupferdraht | |
Heizfrequenz | 18-25KHZ | |
Luftschalter | 3*150A | |
Erdungskabel | 1,5mm² | |
Wasserdruck | 0,15-0,2MPa | |
Gewicht (nach Verpackung) | 200KG | |
Abmessungen (nach Verpackung) | 770*600*1480mm (Hauptgerät) 1000*620*700mm (Hilfsmotor) | |
Kühlung Wasserinstallation |
Anzahl der Wasserschnittstellen im Schaltschrank |
Wassereinlass: eins Auslass: eins |
Anzahl der Hilfswasserauslässe |
Wassereinlass: eins Auslass: eins |
|
Rohrspezifikationen |
Zulaufrohr: Innendurchmesser 25mm Geräteauslassrohr: Innendurchmesser 25mm |
Name des Zubehörs |
Hauptplatine | eins |
Treiberplatine | eins | |
Modul | eins | |
Der Kreisförmige | eins | |
Bedienfeld | eins | |
Verzögerungsplatine | eins | |
Potentiometer | eins | |
Steuertransformator | eins | |
Die Kapazität absorbieren | eins | |
IGBT-Wasserkasten | eins | |
Filterkapazität | eins | |
Dreiphasen-Brückenwasserkasten | eins | |
Hydraulikdruckmesser | eins | |
Amperemeter | eins | |
380V-Kleinplatine | eins |
Bilder:
CE:
Kontaktieren Sie uns jederzeit