Parameter | |
Nennleistung | 100KW |
Schmelzleistung | 100KG |
Passende Transformatorleistung | 150KVA |
Eingangsspannung | 380V, dreiphasig, 50-60HZ |
Mittlere Frequenz | 1000-2000HZ |
Mittlere Spannung | 750V Phase |
DC-Spannung | 500V Phase |
DC-Strom | 200A Phase |
Nenntemperatur | 1800℃ |
Schmelzzeit | 40-50min |
Kühlsystem | 20T geschlossener Kühlwasserturm |
Komplette Gerätekonfiguration | |
100kW Hauptschaltschrank | Bilder: |
OfenKörper | Bilder: |
Untersetzungsgetriebe | RZS231,eins |
Wasserkühlungskabel | 180mm²,zwei KabelAnweisungen |
eins | Bilder: |
eins | Bilder: |
eins | Bilder: |
CE:
Kontaktieren Sie uns jederzeit