Attribut | Wert |
---|---|
Typ | Induktionsschmelzofen |
Stromquelle | Strom |
Schmelzmaterial | 500 kg 750 kg 1000 kg 2000 kg Eisstahl Kupfer Aluminium Blei Gold Silber |
Nenntemperatur | 1800 ° C. |
Nennleistung | 1400 kW |
Stromspannung | 3-Phase 660V, 50/60 Hz |
MF -Frequenz | 800Hz |
Mittelspannung | 1480 V Phase |
DC -Spannung | 990V -Phase |
Gleichstrom | 1570a Phase |
Unsere konstante Leistung (energiesparende) Zwischenfrequenz-Induktions-Schmelzofen wurde von den Kunden ausführlich getestet und weit verbreitet. Wir haben das ursprüngliche Design erhebliche Verbesserungen vorgenommen, was zu überlegenen Leistungsmerkmalen führt.
Modell | KGPS-2T/1400KW |
---|---|
Nennleistung | 1400 kW |
Nennkapazität | 2ton Eisen/Stahl |
Stromspannung | 660V, 50/60 Hz |
MF -Frequenz | 800Hz |
Mittelspannung | 1480 V Phase |
DC -Spannung | 990V -Phase |
Gleichstrom | 1570a Phase |
Nenntemperatur | 1800 ° C. |
Closed Loop Water Kühlturm | LSN-130B |
Unser großer Induktionsschmelzofen eignet sich für die Verarbeitung verschiedener Metalle, darunter:
Kontaktieren Sie uns jederzeit